| DRY SYRUPS (WITH WATER) | ||||
|---|---|---|---|---|
| BRAND NAME | COMPOSITIONS | PACKING | NEW MRP | |
| CEFILAR-50 | Cefixime 50 Mg (With Water) | 30 ML | 51.34 | |
| CEFILAR-100 (Mix fruit flv.) | Cefixime 100 Mg | 60ml | 160.6 | |
| CEFILAR-100 (Mix fruit flv.) | Cefixime 100 Mg | 30ml | 80 | |
| CEFILAR-CV | Cefixime 50 Mg+Clavulanic Acid 31.25 Mg Dry Syp | 30 ML | 107.81 | |
| CEFILAR-O | Cefixime 50 Mg+Ofloxacin 50 Mg | 30 ML | 79.69 | |
| CEFPOMET-50 | Cefpodoxime Proxetil 50 Mg | 30 ML | 95 | |
| CEFPOMET- 100 (DS) (Mango flavour) | Cefpodoxime Proxetil 100 Mg | 30 ML | 140 | |
| CEFPOMET-CV | Cefpodoxime Proxetil 50 Mg +Clavulanic Acid 31.25 Mg | 30 ML | 110.6 | |
| CEFPOMET-CV DS (Mango flavour) | Cefpodoxime Proxetil 100 Mg +Clavulanic Acid 62.5 Mg | 30 ML | 152 | |
| MEXTIL-125 | Cefuroxime Axetil 125 Mg | 30 ML | 166.85 | |
| MOXIMET-CV | Amoxycillin 200 Mg + Clavulanic Acid 28.5 Mg | 30 ML | 63.3 | |
| MOXIMET-CV-DS (GLASS BOTTEL) | Amoxycillin 400 Mg + Clavulanic Acid 57 Mg | 30 ML | 160 | |
Copyright © 2026 Metlar Formulations